4506 North Navarro, Victoria, TX 77904 Map Home
  • Sales(800) 753-4513
  • Pre-Owned Sales(800) 753-4513
  • Parts(361) 579-4332
  • Service(361) 576-1221
  • Collision Center(361) 579-4361

Main Dealership

Hours

  • Mon-Fri: 8:30 AM - 7:00 PM
  • Sat: 8:30 AM - 6:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Phone: 1-800-761-9246

Address

4506 North Navarro
Victoria, TX 77904

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Hyundai Elantra Touring #H15362 $19,330
2012 Hyundai Elantra Touring #H15363 $19,295
2012 Hyundai Elantra Touring GLS #H15368 $18,170
2012 Hyundai Elantra Touring GLS #H15369 $18,205
2012 Hyundai Genesis Coupe 2.0T #H15371 $27,860
2013 Hyundai Genesis Coupe #H15386 $27,480
2012 Hyundai Tucson #H15405 $26,355
2012 Hyundai Veracruz #H15406 $37,475
2013 Hyundai Sonata #H15410 $22,645
2013 Hyundai Sonata #H15411 $24,270
2012 Hyundai Santa Fe Limited #H15408 $30,515
2012 Hyundai Sonata #H29203 $27,350
2012 Hyundai Accent GLS #H15415 $16,210
2012 Hyundai Accent GLS #H15416 $16,210
2012 Hyundai Accent GLS #H15418 $16,210
2012 Hyundai Accent GLS #H15419 $16,210
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15421 $24,915
2012 Hyundai Santa Fe Limited #H15423 $32,550
2013 Hyundai Sonata #H15429 $29,850
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15426 $24,915
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15427 $24,745
2012 Hyundai Tucson #H15425 $23,635
2013 Hyundai Sonata #H15437 $24,520
2013 Hyundai Sonata #H15435 $24,520
2013 Hyundai Sonata #H15430 $22,895
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15431 $24,770
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15433 $24,745
2012 Hyundai Santa Fe Limited #H15432 $30,600
2012 Hyundai Tucson #H29196 $23,665
2013 Hyundai Sonata #H15438 $23,085
2013 Hyundai Sonata #H15439 $23,085
2013 Hyundai Sonata #H15436 $26,915
2012 Hyundai Santa Fe GLS #H15434 $24,700
2012 Hyundai Accent GLS #H29216 $17,590

Pre-Owned Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2010 LINCOLN MKX #F3918 $31,995
2009 LINCOLN MKS #12101A $21,995
2011 Ford F-150 #F3920 $32,995
2011 Mercedes-Benz M-Class ML350 #P1889 $36,995
2006 LINCOLN Town Car Signature Limited #29143A $8,995
2010 Ford F-150 #F3923 $30,995
2007 Chevrolet Tahoe #29138B $17,995
2009 Ford F-150 #P1896 $30,995
2006 Ford Super Duty F-250 #29130A $14,995
2010 Ford F-150 #12395A $26,995
2012 Ford F-150 #F3924 $27,995
2006 Nissan Armada #P1876A $12,995
2004 Ford Expedition Eddie Bauer #F3922A $9,995
2007 Nissan Murano #P1849A $13,995
2012 Ford Taurus Limited #F3926 $26,995
2011 Ford Expedition #F3925 $31,995
2012 Chevrolet Impala LTZ #P1899 $20,995
2011 Mercury Grand Marquis LS #P1902 $15,995
2011 Ram 1500 #P1900 $22,995
2005 Mercury Grand Marquis LS #12167B $7,995
2006 Mercury Mountaineer Convenience #29153A $11,995
2010 Chevrolet Malibu LT w/1LT #H29065A $13,995
2007 Nissan Quest #29086A $8,995
2006 Ford F-150 #11678A $7,995
2008 Ford Super Duty F-350 SRW #F3931 $34,995
2003 LINCOLN Town Car EXEC #12123A $8,995
2007 Chevrolet Tahoe #P1895A $23,495
2010 Dodge Ram 3500 #12301A $31,995
2010 LINCOLN MKS #12179A $27,995
2007 Ford Mustang #12404M $24,995
2010 Dodge Charger BASE #12316B $21,995
2009 Hyundai Santa Fe GLS #H15351A $18,495
1986 Ford F-150 #H15392B $10,489
2011 Ford F-150 #12221A $37,995
2005 Ford Super Duty F-250 #13000M $15,995
2008 Ford Fusion SE #13000A $14,995
2008 Ford F-150 #12463A $17,995
2010 Ford F-150 #12435A $21,995
2005 Subaru Legacy Wagon Outback XT #29185M $12,495
2011 Dodge Durango Express #H15403A $28,995
2007 Cadillac STS BASE #12384A $25,995
2004 Cadillac DeVille #12384M $14,995
2008 Honda Accord Sdn EX #12099A $13,995
2009 Ford F-150 #12471A $32,995
2002 Chevrolet Suburban #H15402A $10,995
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic #29176A $11,495
2007 Hyundai Santa Fe #H15391B $13,995
2008 Jeep Grand Cherokee Laredo #P1877A $16,899
2011 Ford Flex LIMI #P1905 $32,495
2008 Dodge Ram 2500 #P1906 $22,995
2008 Chevrolet Silverado 1500 #11376B $33,495
2008 Mercedes-Benz E-Class #29192A $25,995
2006 Ford Fusion SE #F3928A $10,995
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT #29087A $17,995
2010 Chevrolet Silverado 1500 LT #H29090A $20,495
2011 Ford Explorer Limited #P1908 $34,995
2009 LINCOLN MKS #12484A $25,995
2011 Ford F-150 #12501A $36,995
2012 Ford Focus SEL #F3939 $19,995
2012 Ford Escape Limited #F3937 $23,495
2011 Ford Escape Limited #F3936 $20,995
2011 Ford Crown Victoria LX #P1910 $18,995
2011 Ford Edge Limited #F3934 $27,995
2006 Dodge Ram 3500 #12334B $29,995
2011 Mercedes-Benz C-Class #P1909 $32,995
2009 Ford Flex SEL #P1907A $24,995
2006 Mazda Mazda6 #H39003A $15,995
2011 Ford F-150 #12477A $37,995
2011 Ford Edge Limited #F3935 $27,995
2011 Ford Edge Limited #F3940 $28,995
2006 Ford Escape XLS #12482B $9,995
2011 Chevrolet Malibu LT w/1LT #12267B $18,995
2004 Ford Super Duty F-350 SRW #19615A $15,995
2004 Ford Explorer XLT #P1863B $8,997
2004 Nissan Quest #P1836B $9,995
2006 Hyundai Sonata GLS #H29189A $10,995
2008 Chevrolet Impala LS #12291A $12,995
2003 Ford F-150 #H29204A $6,995
2001 Chevrolet Suburban #12490A $9,995
2011 Ram 1500 #P1891A $24,495
2007 Ford Focus #H29170B $7,995
2008 Ford Escape XLS #29201A $12,995
2007 Ford F-150 #F3933A $21,995
2008 Ford F-150 #29164A $18,995
2004 GMC Envoy XL #12398A $9,995
2008 Cadillac Escalade #P1888A $33,995
2004 Mitsubishi Diamante LS #12239A $9,995
2007 Ford F-150 #P1911 $22,995
2008 Ford Expedition XLT #29190B $23,995
1998 Jeep Grand Cherokee Laredo #F3919A $9,995
2009 Hyundai Accent GLS #29185B $10,995
2009 Lexus ES 350 #12535A $25,995
2005 GMC Sierra 3500 #29158B $25,995
2012 Ford Escape Limited #P1914 $22,995
2002 Ford F-150 #H15422A $9,995
1998 Chevrolet C15 #29145B $9,995
2012 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck #P1912 $18,995
2009 Ford Explorer XLT #F3938A $19,995
2012 Mitsubishi Eclipse GS Sport #P1915 $23,995
2006 Dodge Ram 3500 #12517A $23,995
2012 Chevrolet Suburban LT #P1913 $42,995
2011 Ford Focus S #29198B $15,995
2005 Toyota Tacoma PreRunner #12491B $14,995
2005 Ford Super Duty F-250 #12302A $22,495
2010 Toyota Camry #29177B $17,995
2004 Chevrolet TAHO #12487A $10,995
2002 Chevrolet Suburban #12473A $9,995
2004 Ford Super Duty F-250 #12548A $17,995
2012 LINCOLN MKX #F3942 $36,995
2008 Mercedes-Benz MOUN #29175A $17,995
2006 Ford Super Duty F-450 DRW #29172A $10,995
2011 Toyota Camry #12538A $26,995
2010 Ford F-150 #12538M $37,995
2012 Chevrolet Suburban LT #P1916 $42,995
2007 Ford Expedition Eddie Bauer #13017A $19,295
2007 Ford Edge SEL PLUS #13015A $18,995
2002 Ford Windstar Wagon SE w/210A #H15412A $9,995
2009 Ford Super Duty F-250 SRW #29213A $29,857
1998 Ford Contour LX #H15413A $9,995
2011 Ford Escape XLS #13016A $18,250
2005 Ford F-150 #29215A $12,495
1993 Pontiac Bonneville SE #P1864B $9,995
2007 LINCOLN MKX #H15420A $15,495
2007 Chevrolet Silverado 2500HD #12520A Call for Price
2007 Nissan Altima #P1894B Call for Price
2001 Chevrolet Suburban #H15428A Call for Price